Cancelado
| Número Factura | INV-0138943 |
| Factura de fecha | agosto 4, 2023 |
| Fecha de vencimiento | agosto 18, 2023 |
| Importe total | $220.00 |
Buenos días Sres. Cool Environment
Anexo factura por los servicios mantenimiento de web Coolenvironmentcorp
Características del manejo de la cuenta Coolenvironmentcorp durante el mes.
Mantenimiento de plataforma web sistema SEO y SEM (optimización, seguimiento y control) entre otros.
Deuda desde el mes de Mayo, Junio y Julio.
.- Monto anterior 220$ del cual fue cancelado la cantidad de 150$ queda pendiente 70$
Saludos Cordiales
Ana Osorio
Departamento de Administración.
377 Creative
| Cantidad | Servicio | Tarifa/Precio | Subtotal |
|---|---|---|---|
| 3 | Servicios digitales de mantenimiento de web Cancelación mensual mes de Mayo, Junio y Julio |
$50.00 | $150.00 |
| 1 | Monto pendiente de factura anterior | $70.00 | $70.00 |
| Subtotal | $220.00 |
| Tax | $0.00 |
| Importe total | $220.00 |
Realizar pagos a la cuenta de JPMorgan Chase & Co.
Zelle: email@369view.org
Nombre de la empresa 369VIEW, LLC